序號 | 崗位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試分數 | 備注 |
1 | 服務專員A | 鄭** | 320522********0041 | 84.00 | ▲ |
2 | 董** | 410411********5579 | 73.00 | ▲ |
3 | 歐*** | 320522********3927 | 73 | ▲ |
4 | 王** | 320522********7322 | 71.00 | |
5 | 唐** | 320522********002X | 71.00 | |
6 | 吳** | 320585********8010 | 70.50 | |
7 | 徐** | 320522********1311 | 68.50 | |
8 | 楊* | 320522********7023 | 67.00 | |
9 | 王*** | 320481********2820 | 67.00 | |
10 | 吳** | 320522********134X | 66.50 | |
11 | 周** | 320522********1622 | 66.50 | |
12 | 徐** | 320522********7026 | 66.00 | |
13 | 陳** | 320522********8024 | 65.50 | |
14 | 田* | 320923********5149 | 65.00 | |
15 | 黃** | 320522********5021 | 65.00 | |
16 | 姜* | 320522********0065 | 65.00 | |
17 | 朱** | 320522********002X | 64.00 | |
18 | 韓** | 320522********0026 | 61.00 | |
19 | 孫* | 320522********1642 | 57.00 | |
20 | 金** | 320522********2127 | 缺考 | |
21 | 曹* | 320522********1623 | 缺考 | |
22 | 杜** | 320522********8018 | 缺考 | |
23 | 金** | 320522********0735 | 缺考 | |
24 | 陸* | 320522********6123 | 缺考 | |
25 | 潘* | 320522********0017 | 缺考 | |
26 | 服務專員B | 浦** | 320522********3932 | 70.50 | ▲ |
27 | 姚** | 320522********0025 | 70.50 | ▲ |
28 | 毛** | 320522********0046 | 69.50 | ▲ |
29 | 張** | 320522********2112 | 66.00 | |
30 | 施* | 320522********0028 | 65.00 | |
31 | 吳** | 320522********0024 | 64.50 | |
32 | 湯** | 320522********551X | 63.00 | |
33 | 支* | 320522********8010 | 63.00 | |
34 | 包** | 320522********0016 | 58.50 | |
35 | 袁** | 320522********5018 | 55.50 | |
36 | 曹** | 320585********0027 | 51.50 | |
37 | 劉** | 152104********0026 | 50.00 | |
38 | 王* | 320522********3914 | 缺考 | |
下載:太倉市企業發展服務有限公司公開招聘筆試成績
相關閱讀:
[2023-05-24] 太倉市企業發展服務有限公司公開招聘面試成績
[2023-04-11] 太倉市企業發展服務有限公司招聘公告